Villa te verkoop in Jávea
Ref. P324
495.000€
Type:
Villa
Plaats:
Jávea
Gebied:
Rafalet
Uitzicht:
Open
Perceel:
1.000 m²
Bebouwing:
188 m²
Slaapkamers:
3
Badkamers:
3
Woonkamers:
1
Eetkamers:
1
Keukens:
Modern
Verwarming:
Centraal ( diesel )
Zwembad:
10 x 5m
Open terras:
Ja
Overdekt terras:
Ja
Parkeerplaats:
Ja
Open haard:
Ja
Barbecue:
Ja
Zomerkeuken:
Ja
Telefoon:
Ja
Internet:
Ja
Dubbel glas:
Ja
Veiligheidsdeur:
Ja
Omheind perceel:
Ja
Oriëntatie:
Zuiden
Terrein:
Plat
Verdiepingen:
2
Gebouw:
Bestaande Bouw
Tuin:
Ja
Je kunt dit niet verslaan voor een geweldig uitzicht! 180º open uitzicht op het platteland van Rafalet, Javea - die zich uitstrekt van Benitachell, naar Gata, naar Montgo. Bij het betreden van dit perceel, denk je niet dat het zo'n adembenemend uitzicht zal hebben! Dit huis heeft 3 grote slaapkamers, allemaal met eigen badkamer en inbouwkasten.
Een grote lounge-eetkamer grenst aan een modern ingerichte keuken met automatische verborgen SMEG-afzuigkap en buitendeuren naar het overdekte terras of de zomerkeukenbinnenplaats. De villa is gebouwd op hetzelfde niveau als het zwembad, waardoor het echt gebruiksvriendelijk is en de buitenruimte is geweldig voor entertainment of voor de kinderen om te genieten, omdat het een klein grasveld heeft. Extra's in de verkoop van dit prachtig gepresenteerde huis zijn: centrale verwarming op olie, UV-minimaliserende ramen met dubbele beglazing, eigen bovenste terras, handdoekverwarmers, apart hulpprogramma / buitenwinkel, zomerkeuken-eetkamer, volledig aangelegd en onderhoudsvriendelijk perceel - had ik al gezegd de WOW-weergave? Het heeft ook off-road parking en is volledig beveiligd met automatische poorten.
Gereserveerd
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Similar Properties
Energie beoordelingsschaal | Emissies kg CO2/m2 jaar |
---|---|
A |
0 |
B |
0 |
C |
0 |
D |
0 |
E |
0 |
F |
0 |
G |
0 |
In proces